Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshöjd | 0,8 - 1,2 m |
Montering | Väggmontering |
Färg | vit |
Fångenskap | ~0,4 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Anslutningstyp | Kopplingsklämmor |
Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
Detekteringsområde | 238 m² (14 x 17 m) |
Detekteringsvinkel | 170° |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 45°C |
Skyddstyp | IP 20 |
Monteringshöjd (A) | Framsida gående (R) | Tvärgående (t) | Sittande (s) |
1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
Manuell | theMura (4,6 MB) | |
Datablad | theMura S180 Slave UP WH (983,8 kB) | |
BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument