Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Monteringshöjd | 2 - 4 m |
Min. höjd | 1,7 m |
Montering | Infälld takmontering |
Färg | vit |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 30 - 3000 lx |
Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
Inkopplingsström | max. 400 A / 200 µs |
LED-lampa < 2 W | 25 W |
LED-lampa 2-8 W | 250 W |
LED-lampa > 8 W | 250 W |
Anslutningstyp | Skruvklämmor |
Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Kopplingsutgång | Ljus |
Detekteringsområde | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
Slagtålighet | IK04 |
Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Tvärgående (T) | Framsida gående (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Manuell (Smartphone) | theRonda S360-100_mobil (1,1 MB) | |
Manuell | theRonda S360-100 (965,6 kB) | |
Datablad | theRonda S360-100 FLAT DE WH (802,6 kB) | |
BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument